Quelles sont les intersections les plus dangereuses pour les piétons et les cyclistes (update)
La SAAQ publie les rapports d’accidents remplis par les policiers en format de données ouvertes. J’ai utilisé les données de 2011 à 2017pour identifier les endroits les plus accidentogènes pour les piétons et les vélos. Avec un peu de chance ce post permettra à un planificateurs de corriger un des endroits les plus dangereux.
Les données comportent environ 700 000 accidents déclarés aux policiers, dont 32 642 impliquant un piéton ou un cycliste.
Les données ne comportent malheureusement pas la longitude et la latitude de l’accident. Des colonnes existent, telles que “numéro civique”, “nom de la rue”, “accident près de”, mais elles ne sont pas remplies de façon uniforme et sont truffées de fautes de frappe. J’ai tout de même réussi à géocoder 30885 accidents (94.6%) à l’aide de beaucoup d’huile de bras et des outils de géocodage de google et de opencage. Je vous présente quelques résultats ci-dessous. Il serait intéressant de refaire l’exercice avec tous les accidents, mais le coût de géocodage deviendrait rapidement prohibitif.
Sans plus attendre, voici le pire endroit pour les piétons dans 10 villes du QuébecEmplacement | ville | région | accidents |
---|---|---|---|
975 ROMEO VACHON Dorval, QC, Canada | Dorval | Montréal | 24 |
7275 SHERBROOKE Montréal, QC, Canada | Montréal | Montréal | 20 |
1100 BOULEVARD MALONEY OUEST Gatineau, QC, Canada | Gatineau | Outaouais | 11 |
CURE LABELLE and RENAISSANCE Laval, QC, Canada | Laval | Laval | 10 |
TASCHEREAU and REGENT Longueuil, QC, Canada | Longueuil | Montérégie | 10 |
BRUNSWICK and DAVIGNON Dollard-Des Ormeaux, QC, Canada | Dollard-Des Ormeaux | Montréal | 9 |
3233 WATT Québec, QC, Canada | Québec | Capitale-Nationale | 9 |
5800 CAVENDISH Côte-Saint-Luc, QC, Canada | Côte-Saint-Luc | Montréal | 8 |
6801 TRANSCANADIENNE Pointe-Claire, QC, Canada | Pointe-Claire | Montréal | 8 |
200 BOULEVARD D ANJOU Châteauguay, QC, Canada | Châteauguay | Montérégie | 7 |
Emplacement | ville | région | accidents |
---|---|---|---|
CHRISTOPHE COLOMB and CREMAZIE Montréal, QC, Canada | Montréal | Montréal | 42 |
20E AVENUE and PISTE CYCLABLE Deux-Montagnes, QC, Canada | Deux-Montagnes | Laurentides | 20 |
LAURIER and EDDY Gatineau, QC, Canada | Gatineau | Outaouais | 9 |
3E AVENUE and 4E RUE Québec, QC, Canada | Québec | Capitale-Nationale | 9 |
DE BIGARRE and NOTRE-DAME EST Victoriaville, QC, Canada | Victoriaville | Centre-du-Québec | 8 |
JACQUES CARTIER EST and CHEMIN CHAMBLY Longueuil, QC, Canada | Longueuil | Montérégie | 7 |
400 BOULEVARD SEMINAIRE Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, Canada | Saint-Jean-sur-Richelieu | Montérégie | 7 |
MAISONNEUVE OUEST and WOOD Westmount, QC, Canada | Westmount | Montréal | 7 |
PERIGNY and SALABERRY Chambly, QC, Canada | Chambly | Montérégie | 6 |
BONAVENTURE and ROYALE Trois-Rivières, QC, Canada | Trois-Rivières | Mauricie | 6 |
Voici une carte dynamique montrant tous les accidents pour la période :
Finalement, j’ai créé une application pour vous permettre de générer le top 10 de votre ville. Le username est “guest” et le mot de passe est “room”.
Voici un screenshot de l’application telle quelle:
Le code pour préparer les données est disponible sur mon github. Les données géocodées sont disponibles en ligne, au cas où vous voudriez y jeter un coup d’oeil.
Purquoi je vais revenir à ce code: J’avais déjà fait quelque chose de similaire en 2017. L’intérêt de ce post est que je rajoute les données de 2017, que j’ai ajouté un shiny pour créer le top 10 de n’importe quelle ville et que j’utilise l’outil de geocodage de openCage pour créer des “bounding boxes” afin de m’assurer que l’accident est géocodé dans la bonne ville, particulièrement quand il existe 2 villes avec le même nom comme St-Donat des Laurentides vs St-Donat dans le bas St-Laurent.
une note pour moi : il faut maintenant installer les librairies avec le user shiny (su - shiny) au lieu de root.