Quelles sont les intersections les plus dangereuses pour les piétons et les cyclistes (update)
La SAAQ publie les rapports d’accidents remplis par les policiers en format de données ouvertes. J’ai utilisé les données de 2011 à 2017pour identifier les endroits les plus accidentogènes pour les piétons et les vélos. Avec un peu de chance ce post permettra à un planificateurs de corriger un des endroits les plus dangereux.
Les données comportent environ 700 000 accidents déclarés aux policiers, dont 32 642 impliquant un piéton ou un cycliste.
Les données ne comportent malheureusement pas la longitude et la latitude de l’accident. Des colonnes existent, telles que “numéro civique”, “nom de la rue”, “accident près de”, mais elles ne sont pas remplies de façon uniforme et sont truffées de fautes de frappe. J’ai tout de même réussi à géocoder 30885 accidents (94.6%) à l’aide de beaucoup d’huile de bras et des outils de géocodage de google et de opencage. Je vous présente quelques résultats ci-dessous. Il serait intéressant de refaire l’exercice avec tous les accidents, mais le coût de géocodage deviendrait rapidement prohibitif.
Sans plus attendre, voici le pire endroit pour les piétons dans 10 villes du QuébecEmplacement | ville | région | accidents |
---|---|---|---|
975 ROMEO VACHON Dorval, QC, Canada | Dorval | Montréal | 24 |
7275 SHERBROOKE Montréal, QC, Canada | Montréal | Montréal | 20 |
1100 BOULEVARD MALONEY OUEST Gatineau, QC, Canada | Gatineau | Outaouais | 11 |
CURE LABELLE and RENAISSANCE Laval, QC, Canada | Laval | Laval | 10 |
TASCHEREAU and REGENT Longueuil, QC, Canada | Longueuil | Montérégie | 10 |
BRUNSWICK and DAVIGNON Dollard-Des Ormeaux, QC, Canada | Dollard-Des Ormeaux | Montréal | 9 |
3233 WATT Québec, QC, Canada | Québec | Capitale-Nationale | 9 |
5800 CAVENDISH Côte-Saint-Luc, QC, Canada | Côte-Saint-Luc | Montréal | 8 |
6801 TRANSCANADIENNE Pointe-Claire, QC, Canada | Pointe-Claire | Montréal | 8 |
200 BOULEVARD D ANJOU Châteauguay, QC, Canada | Châteauguay | Montérégie | 7 |
Emplacement | ville | région | accidents |
---|---|---|---|
CHRISTOPHE COLOMB and CREMAZIE Montréal, QC, Canada | Montréal | Montréal | 42 |
20E AVENUE and PISTE CYCLABLE Deux-Montagnes, QC, Canada | Deux-Montagnes | Laurentides | 20 |
LAURIER and EDDY Gatineau, QC, Canada | Gatineau | Outaouais | 9 |
3E AVENUE and 4E RUE Québec, QC, Canada | Québec | Capitale-Nationale | 9 |
DE BIGARRE and NOTRE-DAME EST Victoriaville, QC, Canada | Victoriaville | Centre-du-Québec | 8 |
JACQUES CARTIER EST and CHEMIN CHAMBLY Longueuil, QC, Canada | Longueuil | Montérégie | 7 |
400 BOULEVARD SEMINAIRE Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, Canada | Saint-Jean-sur-Richelieu | Montérégie | 7 |
MAISONNEUVE OUEST and WOOD Westmount, QC, Canada | Westmount | Montréal | 7 |
PERIGNY and SALABERRY Chambly, QC, Canada | Chambly | Montérégie | 6 |
BONAVENTURE and ROYALE Trois-Rivières, QC, Canada | Trois-Rivières | Mauricie | 6 |
Voici une carte dynamique montrant tous les accidents pour la période :